Données de référence à Levallois-Perret — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Levallois-Perret (92) | Département Hauts-de-Seine |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 32 973 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 1 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 99 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 38 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 8 804 | Calcul : résidences principales × 27 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 20 512 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 28 187 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 2 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 30 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Paris | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Typologie de Levallois-Perret : 1 % de maisons contre 99 % d'appartements, sur 32 973 résidences principales. C'est le premier filtre appliqué au chiffrage de « remplacement fenêtres à Levallois-Perret aides ».
Sur les DPE déposés à Levallois-Perret, 27 % signalent une chaudière gaz ou fioul, soit environ 8 804 logements : c'est là que le remplacement du générateur pèse le plus dans le gain de classes.
En zone climatique H1a, le cas type de 105 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 381 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Contexte territorial : Levallois-Perret présente une densité de 28 187 hab/km² (commune tres urbaine) sur 2 km², une altitude de 30 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Paris (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Levallois-Perret aides ».
Ordre de marche : Le montage à Levallois-Perret associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
Détail qui décide du résultat : « remplacement fenêtres à Levallois-Perret aides » impose à Levallois-Perret une réception en deux temps : essais d'étanchéité et équilibrage hydraulique, puis DPE post-travaux. Sans ces mesures, le gain de classes n'est pas opposable à l'ANAH.