Données de référence à Grosseto-Prugna — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Grosseto-Prugna (2A) | Département Corse-du-Sud |
|---|
| Région | Corse | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 681 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 70 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 30 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 67 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 35 | Calcul : résidences principales × 2 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 919 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 123 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 32 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 156 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Grosseto-Prugna | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Ajaccio | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Sur 1 681 résidences principales à Grosseto-Prugna, 70 % sont des maisons individuelles : autant de logements où « remplacement fenêtres à Grosseto-Prugna aides » peut associer isolation par l'extérieur et pompe à chaleur sans contrainte collective.
Les DPE publiés situent à 2 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 35 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
Le cadre financier applicable à Grosseto-Prugna tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Contexte territorial : Grosseto-Prugna présente une densité de 123 hab/km² (commune rurale) sur 32 km², une altitude de 156 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Grosseto-Prugna (INSEE 2022), la zone d'emploi de Ajaccio (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Grosseto-Prugna aides ».
Avant d'engager la moindre dépense : Les revenus du foyer à Grosseto-Prugna sont appréciés au revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année : c'est ce document, et non la situation du moment, qui fixe le taux entre 4 000 € et 32 000 €.
Côté chantier : Le dimensionnement retenu à Grosseto-Prugna pour « remplacement fenêtres à Grosseto-Prugna aides » découle du calcul de déperditions après isolation, jamais de la puissance de l'ancienne chaudière : c'est la seule façon d'atteindre 11 800 kWh évités sans surcoût.