Données de référence à Falaise — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Falaise (14) | Département Calvados |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC du Pays de Falaise | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 759 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 53 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 47 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 38 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 271 | Calcul : résidences principales × 34 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 771 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 649 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 12 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 138 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Falaise | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Caen | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le tissu résidentiel de Falaise — 3 759 logements occupés à titre principal, 53 % de maisons — explique pourquoi un scénario type ne se transpose jamais tel quel d'une commune à l'autre.
Répartition énergétique de Falaise : 34 % des logements diagnostiqués restent au gaz ou au fioul, environ 1 271 adresses. Chacune relève d'un ordre de travaux, jamais d'un geste unique.
Zone H1a, 105 m² : la consommation évitée sur le cas type atteint 14 400 kWh par an, soit 1 550 €. Ce flux annuel, et non le prix affiché, mesure la pertinence du projet à Falaise.
Contexte territorial : Falaise présente une densité de 649 hab/km² (commune urbaine) sur 12 km², une altitude de 138 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Falaise (INSEE 2022), la zone d'emploi de Caen (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Falaise aides ».
Dans la pratique locale : Le dossier se dépose à Falaise auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Point de vigilance : Sur « remplacement fenêtres à Falaise aides », le point de vigilance à Falaise est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 14 400 kWh se paie en désordres d'humidité.