Données de référence à Darnétal — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Darnétal (76) | Département Seine-Maritime |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole Rouen Normandie | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 4 576 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 41 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 59 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 33 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 290 | Calcul : résidences principales × 28 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 4 154 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 1 954 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 5 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 40 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Rouen | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Rouen | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Darnétal compte 4 576 résidences principales, dont 41 % de maisons individuelles et 59 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Darnétal aides ».
Sur les DPE déposés à Darnétal, 28 % signalent une chaudière gaz ou fioul, soit environ 1 290 logements : c'est là que le remplacement du générateur pèse le plus dans le gain de classes.
En zone climatique H1a, le cas type de 105 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 381 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Contexte territorial : Darnétal présente une densité de 1 954 hab/km² (commune urbaine) sur 5 km², une altitude de 40 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Rouen (INSEE 2022), la zone d'emploi de Rouen (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Darnétal aides ».
À retenir avant le premier rendez-vous : Aucun devis ne doit être signé à Darnétal avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Ce que contrôle l'audit final : Sur « remplacement fenêtres à Darnétal aides », le régime de température de l'émetteur décide du rendement à Darnétal : passer de 65 °C à 45 °C vaut souvent plus, en économie annuelle, que le choix de la marque de matériel.