Données de référence à Crosne — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Crosne (91) | Département Essonne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Val d'Yerres Val de Seine | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 874 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 42 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 58 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 68 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 138 | Calcul : résidences principales × 55 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 496 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 3 887 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 2 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 62 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Évry-Courcouronnes | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 3 874 résidences principales et 42 % de maisons individuelles, la structure du parc de Crosne oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Crosne aides » bien avant le choix du matériel.
Part fossile relevée à Crosne : 55 %, soit de l'ordre de 2 138 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Le cas type à Crosne — 115 m² en zone H1a — mobilise une assiette de 40 000 € HT ; l'accompagnement obligatoire, couvert jusqu'à 2 000 €, s'ajoute à l'aide sans consommer ce plafond.
Contexte territorial : Crosne présente une densité de 3 887 hab/km² (commune tres urbaine) sur 2 km², une altitude de 62 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Évry-Courcouronnes (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Crosne aides ».
Côté procédure : Un projet déposé à Crosne peut être fractionné dans le temps, à condition que l'ensemble des lots figure au scénario validé dès l'origine : ajouter un geste après coup ne l'intègre pas à l'assiette de 40 000 € HT.
Sur le plan technique : La réussite de « remplacement fenêtres à Crosne aides » à Crosne tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 700 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.