Données de référence à Cesson-Sévigné — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Cesson-Sévigné (35) | Département Ille-et-Vilaine |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Rennes Métropole | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 9 037 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 47 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 53 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 50 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 4 139 | Calcul : résidences principales × 46 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 4 118 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 584 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 32 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 33 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Rennes | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Rennes | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Cesson-Sévigné compte 9 037 résidences principales, dont 47 % de maisons individuelles et 53 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Cesson-Sévigné aides ».
Les DPE publiés situent à 46 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 4 139 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
Zone H2a, 105 m² : la consommation évitée sur le cas type atteint 13 000 kWh par an, soit 1 400 €. Ce flux annuel, et non le prix affiché, mesure la pertinence du projet à Cesson-Sévigné.
Contexte territorial : Cesson-Sévigné présente une densité de 584 hab/km² (commune periurbaine) sur 32 km², une altitude de 33 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Rennes (INSEE 2022), la zone d'emploi de Rennes (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Cesson-Sévigné aides ».
Un repère utile : Ce qui bloque le plus souvent un dossier à Cesson-Sévigné n'est pas le montant mais la chronologie : devis signé trop tôt, audit non conforme, ou scénario ne dépassant pas deux classes — dans chaque cas les 32 000 € tombent.
Détail qui décide du résultat : Appliqué à Cesson-Sévigné, « remplacement fenêtres à Cesson-Sévigné aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 13 000 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.