Données de référence à Carrières-sous-Poissy — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Carrières-sous-Poissy (78) | Département Yvelines |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CU Grand Paris Seine et Oise | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 7 339 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 26 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 74 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 38 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 3 824 | Calcul : résidences principales × 52 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 4 825 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 2 865 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 7 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 31 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Seine-Yvelinoise | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 333 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 120 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le recensement dénombre 7 339 résidences principales à Carrières-sous-Poissy ; la part collective, 74 %, indique combien de projets relèveront d'une décision d'assemblée générale plutôt que d'un choix individuel.
Le taux de chauffage fossile à Carrières-sous-Poissy s'établit à 52 % (ordre de 3 824 logements) : ce ratio, plus que la moyenne nationale, gouverne le potentiel d'économies réellement atteignable.
Le cas type à Carrières-sous-Poissy — 120 m² en zone H1a — mobilise une assiette de 40 000 € HT ; l'accompagnement obligatoire, couvert jusqu'à 2 000 €, s'ajoute à l'aide sans consommer ce plafond.
Contexte territorial : Carrières-sous-Poissy présente une densité de 2 865 hab/km² (commune urbaine) sur 7 km², une altitude de 31 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Seine-Yvelinoise (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Carrières-sous-Poissy aides ».
Avant d'engager la moindre dépense : Le dossier se dépose à Carrières-sous-Poissy auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
En phase d'exécution : « remplacement fenêtres à Carrières-sous-Poissy aides » suppose à Carrières-sous-Poissy un bouquet cohérent : un geste isolé sort du Parcours accompagné et bascule vers les forfaits par geste, nettement moins couvrants que les 32 000 € accessibles ici.