Données de référence à Cap-d'Ail — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Cap-d'Ail (06) | Département Alpes-Maritimes |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole Nice Côte d'Azur | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 151 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 12 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 88 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 35 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 708 | Calcul : résidences principales × 33 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 361 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 2 114 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 2 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 190 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Menton | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Menton | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 2 151 résidences principales et 12 % de maisons individuelles, la structure du parc de Cap-d'Ail oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Cap-d'Ail aides » bien avant le choix du matériel.
Le diagnostic public place à Cap-d'Ail la dépendance aux énergies fossiles à 33 % — près de 708 logements — ce qui dessine précisément la cible des scénarios à trois classes.
En zone climatique H3, le cas type de 105 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 381 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Contexte territorial : Cap-d'Ail présente une densité de 2 114 hab/km² (commune urbaine) sur 2 km², une altitude de 190 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Menton (INSEE 2022), la zone d'emploi de Menton (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Cap-d'Ail aides ».
Ordre de marche : Le montage à Cap-d'Ail associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
Sur le plan technique : La réussite de « remplacement fenêtres à Cap-d'Ail aides » à Cap-d'Ail tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 210 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.