Données de référence à Cachan — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Cachan (94) | Département Val-de-Marne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 13 687 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 17 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 84 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 38 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 4 339 | Calcul : résidences principales × 32 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 9 047 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 11 159 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 3 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 44 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Paris | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avant toute simulation à Cachan, deux nombres : 13 687 résidences principales et 17 % de maisons individuelles. Ils déterminent la faisabilité technique du bouquet, pas seulement son coût.
Environ 4 339 logements (32 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Cachan ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
Ce que le barème 2026 autorise à Cachan : 40 000 € HT de dépenses éligibles dès trois classes, une aide de 4 000 € à 32 000 € selon le revenu fiscal, et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnateur agréé.
Contexte territorial : Cachan présente une densité de 11 159 hab/km² (commune tres urbaine) sur 3 km², une altitude de 44 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Paris (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Cachan aides ».
À retenir avant le premier rendez-vous : Les revenus du foyer à Cachan sont appréciés au revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année : c'est ce document, et non la situation du moment, qui fixe le taux entre 4 000 € et 32 000 €.
Côté chantier : Appliqué à Cachan, « remplacement fenêtres à Cachan aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 100 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.