Données de référence à Bondy — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Bondy (93) | Département Seine-Saint-Denis |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 20 018 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 28 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 72 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 39 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 10 129 | Calcul : résidences principales × 51 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 16 541 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 9 262 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 5 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 51 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Paris | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Bondy compte 20 018 résidences principales, dont 28 % de maisons individuelles et 72 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Bondy aides ».
Les DPE publiés situent à 51 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 10 129 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
Le cas type à Bondy — 115 m² en zone H1a — mobilise une assiette de 40 000 € HT ; l'accompagnement obligatoire, couvert jusqu'à 2 000 €, s'ajoute à l'aide sans consommer ce plafond.
Contexte territorial : Bondy présente une densité de 9 262 hab/km² (commune tres urbaine) sur 5 km², une altitude de 51 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Paris (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Bondy aides ».
À retenir avant le premier rendez-vous : Le versement à Bondy intervient après contrôle : facture, attestation RGE et audit post-travaux. Tant que ces trois pièces manquent, l'assiette de 40 000 € HT reste théorique.
Côté chantier : Appliqué à Bondy, « remplacement fenêtres à Bondy aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 800 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.