Données de référence à Bois-Guillaume — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Bois-Guillaume (76) | Département Seine-Maritime |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole Rouen Normandie | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 6 389 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 59 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 41 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 65 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 3 680 | Calcul : résidences principales × 58 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 3 410 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 1 641 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 9 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 159 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Rouen | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Rouen | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Premier repère chiffré à Bois-Guillaume : 6 389 résidences principales recensées, dont 59 % de maisons. Cette proportion commande l'accès aux gestes d'enveloppe extérieure, impossibles en copropriété sans vote préalable.
Le diagnostic public place à Bois-Guillaume la dépendance aux énergies fossiles à 58 % — près de 3 680 logements — ce qui dessine précisément la cible des scénarios à trois classes.
Zone H1a, 110 m² : la consommation évitée sur le cas type atteint 15 100 kWh par an, soit 1 620 €. Ce flux annuel, et non le prix affiché, mesure la pertinence du projet à Bois-Guillaume.
Contexte territorial : Bois-Guillaume présente une densité de 1 641 hab/km² (commune urbaine) sur 9 km², une altitude de 159 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Rouen (INSEE 2022), la zone d'emploi de Rouen (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Bois-Guillaume aides ».
Point de méthode. La visite technique à Bois-Guillaume précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Côté chantier : L'implantation de l'unité extérieure à Bois-Guillaume conditionne « remplacement fenêtres à Bois-Guillaume aides » autant que le devis : distance aux limites séparatives, nuisance sonore et accès à la maintenance se traitent à la visite, pas après signature.