Données de référence à Betton — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Betton (35) | Département Ille-et-Vilaine |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Rennes Métropole | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 5 501 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 62 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 38 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 65 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 3 499 | Calcul : résidences principales × 64 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 111 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 484 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 27 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 56 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Rennes | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Rennes | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le recensement dénombre 5 501 résidences principales à Betton ; la part collective, 38 %, indique combien de projets relèveront d'une décision d'assemblée générale plutôt que d'un choix individuel.
Part fossile relevée à Betton : 64 %, soit de l'ordre de 3 499 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Sur 110 m² en zone H2a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 460 € pour 13 600 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Contexte territorial : Betton présente une densité de 484 hab/km² (commune periurbaine) sur 27 km², une altitude de 56 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Rennes (INSEE 2022), la zone d'emploi de Rennes (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Betton aides ».
À retenir avant le premier rendez-vous : Les revenus du foyer à Betton sont appréciés au revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année : c'est ce document, et non la situation du moment, qui fixe le taux entre 4 000 € et 32 000 €.
Point de vigilance : Pour « remplacement fenêtres à Betton aides », les points singuliers — tableaux de baie, planchers bas, coffres de volets — concentrent à Betton l'essentiel des déperditions résiduelles ; leur traitement pèse directement sur les 1 460 € annoncés.