Données de référence à Baud — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Baud (56) | Département Morbihan |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Baud Communauté | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 849 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 85 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 15 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 74 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 969 | Calcul : résidences principales × 34 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 874 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 131 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 49 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 37 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Baud | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Pontivy-Loudéac | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune-centre | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le tissu résidentiel de Baud — 2 849 logements occupés à titre principal, 85 % de maisons — explique pourquoi un scénario type ne se transpose jamais tel quel d'une commune à l'autre.
Part fossile relevée à Baud : 34 %, soit de l'ordre de 969 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Le plan de financement de Baud s'écrit dans l'ordre : 40 000 € HT d'assiette, 32 000 € d'aide ANAH au mieux, 6 000 € de reste à charge, 1 460 € d'économie annuelle qui viennent l'amortir.
Contexte territorial : Baud présente une densité de 131 hab/km² (commune rurale) sur 49 km², une altitude de 37 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Baud (INSEE 2022), la zone d'emploi de Pontivy-Loudéac (INSEE 2020), le statut « commune-centre » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Baud aides ».
Ordre de marche : La visite technique à Baud précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Côté chantier : Sur « remplacement fenêtres à Baud aides », le point de vigilance à Baud est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 13 600 kWh se paie en désordres d'humidité.