Données de référence à Aulnay-sous-Bois — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Aulnay-sous-Bois (93) | Département Seine-Saint-Denis |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 31 019 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 40 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 60 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 45 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 11 322 | Calcul : résidences principales × 37 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 13 673 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 5 423 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 16 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 46 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Roissy | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 333 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 120 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc d'Aulnay-sous-Bois — 31 019 résidences principales, 40 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Répartition énergétique d'Aulnay-sous-Bois : 37 % des logements diagnostiqués restent au gaz ou au fioul, environ 11 322 adresses. Chacune relève d'un ordre de travaux, jamais d'un geste unique.
Sur 120 m² en zone H1a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 770 € pour 16 500 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Contexte territorial : Aulnay-sous-Bois présente une densité de 5 423 hab/km² (commune tres urbaine) sur 16 km², une altitude de 46 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Roissy (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Aulnay-sous-Bois aides ».
Avant d'engager la moindre dépense : Les revenus du foyer à Aulnay-sous-Bois sont appréciés au revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année : c'est ce document, et non la situation du moment, qui fixe le taux entre 4 000 € et 32 000 €.
En phase d'exécution : L'implantation de l'unité extérieure à Aulnay-sous-Bois conditionne « remplacement fenêtres à Aulnay-sous-Bois aides » autant que le devis : distance aux limites séparatives, nuisance sonore et accès à la maintenance se traitent à la visite, pas après signature.