Données de référence à Athis-Mons — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Athis-Mons (91) | Département Essonne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 14 475 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 31 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 69 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 44 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 9 307 | Calcul : résidences principales × 64 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 10 030 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 4 254 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 9 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 86 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Paris | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le tissu résidentiel d'Athis-Mons — 14 475 logements occupés à titre principal, 31 % de maisons — explique pourquoi un scénario type ne se transpose jamais tel quel d'une commune à l'autre.
Environ 9 307 logements (64 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Athis-Mons ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
Le plan de financement d'Athis-Mons s'écrit dans l'ordre : 40 000 € HT d'assiette, 32 000 € d'aide ANAH au mieux, 6 000 € de reste à charge, 1 700 € d'économie annuelle qui viennent l'amortir.
Contexte territorial : Athis-Mons présente une densité de 4 254 hab/km² (commune tres urbaine) sur 9 km², une altitude de 86 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Paris (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Athis-Mons aides ».
Un repère utile : La visite technique à Athis-Mons précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Ce que contrôle l'audit final : Appliqué à Athis-Mons, « remplacement fenêtres à Athis-Mons aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 800 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.