Données de référence à Andrésy — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Andrésy (78) | Département Yvelines |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CU Grand Paris Seine et Oise | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 5 491 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 48 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 52 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 66 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 993 | Calcul : résidences principales × 55 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 473 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 2 003 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 7 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 70 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Seine-Yvelinoise | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc d'Andrésy compte 5 491 résidences principales, dont 48 % de maisons individuelles et 52 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Andrésy aides ».
Part fossile relevée à Andrésy : 55 %, soit de l'ordre de 2 993 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Zone H1a, 115 m² : la consommation évitée sur le cas type atteint 15 800 kWh par an, soit 1 700 €. Ce flux annuel, et non le prix affiché, mesure la pertinence du projet à Andrésy.
Contexte territorial : Andrésy présente une densité de 2 003 hab/km² (commune urbaine) sur 7 km², une altitude de 70 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Seine-Yvelinoise (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Andrésy aides ».
Ce que confirme l'instruction des dossiers : La visite technique à Andrésy précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
À vérifier au devis : Pour « remplacement fenêtres à Andrésy aides », les points singuliers — tableaux de baie, planchers bas, coffres de volets — concentrent à Andrésy l'essentiel des déperditions résiduelles ; leur traitement pèse directement sur les 1 700 € annoncés.