Données de référence à Volx — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Volx (04) | Département Alpes-de-Haute-Provence |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 483 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 76 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 25 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 65 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 486 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 174 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 19 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 419 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Manosque | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Manosque | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Volx — 1 483 résidences principales, 76 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
La densité de DPE publiés à Volx ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Zone H3, 110 m² : la consommation évitée sur le cas type atteint 11 800 kWh par an, soit 1 270 €. Ce flux annuel, et non le prix affiché, mesure la pertinence du projet à Volx.
Contexte territorial : Volx présente une densité de 174 hab/km² (commune periurbaine) sur 19 km², une altitude de 419 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Manosque (INSEE 2022), la zone d'emploi de Manosque (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Volx aides ».
Côté procédure : Un projet déposé à Volx peut être fractionné dans le temps, à condition que l'ensemble des lots figure au scénario validé dès l'origine : ajouter un geste après coup ne l'intègre pas à l'assiette de 40 000 € HT.
En phase d'exécution : La réussite de « remplacement fenêtres à Volx aides » à Volx tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 270 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.