Trois configurations couvrent l'essentiel des demandes reçues à Villeret : deux classes sur un appartement, trois puis quatre classes sur une maison. Montants hors taxes, TVA réduite à 5,5 % sur la rénovation énergétique éligible.
Cas n° 1 — appartement de 85 m² à Villeret, ménage modestes (jaune), 2 classes gagnées
85 m² à traiter, zone H1a, 2 classes visées : ce cas à Villeret détaille chaque poste avec sa quantité, de l'enveloppe au générateur. Rien n'est forfaitisé, tout se recalcule à partir des mètres carrés réellement concernés.
Cas n° 1 — appartement de 85 m² à Villeret, ménage modestes (jaune), 2 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'intérieur (ITI) | 47 m² × 90 €/m² | 4 230 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 6 fenêtres × 1 200 € | 7 200 € HT |
| Ventilation | VMC simple flux hygroréglable + pose | 3 200 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 6–10 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 12 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 85 m² traités — zone H1a | 31 480 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 30 000 € HT (2 classes) | 30 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 60 % × assiette | − 18 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage modestes (jaune) | − 1 200 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 12 280 € |
31 480 € HT de travaux, 30 000 € HT retenus dans l'assiette, 18 000 € de subvention ANAH et 1 200 € d'accompagnement financé : il demeure 12 280 € à couvrir, que les CEE réduisent encore et que l'éco-prêt à taux zéro étale sur vingt ans.
Cas n° 2 — maison individuelle de 110 m² à Villeret, ménage modestes (jaune), 3 classes gagnées
110 m² à traiter, zone H1a, 3 classes visées : ce cas à Villeret détaille chaque poste avec sa quantité, de l'enveloppe au générateur. Rien n'est forfaitisé, tout se recalcule à partir des mètres carrés réellement concernés.
Cas n° 2 — maison individuelle de 110 m² à Villeret, ménage modestes (jaune), 3 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'extérieur (ITE) | 105 m² × 140 €/m² | 14 700 € HT |
| Isolation des combles perdus | 66 m² × 65 €/m² (dépose incluse) | 4 290 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 8 fenêtres × 1 200 € | 9 600 € HT |
| Ventilation | VMC double flux, forfait pose incluse | 6 800 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 6–10 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 12 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 110 m² traités — zone H1a | 52 240 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 40 000 € HT (3 classes) | 40 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 60 % × assiette | − 24 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage modestes (jaune) | − 1 200 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 27 040 € |
Sur 52 240 € HT engagés, l'ANAH intervient à hauteur de 24 000 € sur une assiette de 40 000 € HT, et finance 1 200 € d'accompagnement. Le ménage supporte 27 040 €, montant sur lequel s'imputent ensuite les certificats d'économies d'énergie.
Cas n° 3 — maison individuelle de 135 m² à Villeret, ménage supérieurs (rose), 4 classes gagnées
Cas à Villeret : 135 m², zone climatique H1a, 4 classes gagnées. Chaque ligne indique l'hypothèse de quantité retenue, ce qui permet de transposer immédiatement le calcul à un logement de surface différente.
Cas n° 3 — maison individuelle de 135 m² à Villeret, ménage supérieurs (rose), 4 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'extérieur (ITE) | 128 m² × 140 €/m² | 17 920 € HT |
| Isolation des combles perdus | 81 m² × 65 €/m² (dépose incluse) | 5 265 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 10 fenêtres × 1 200 € | 12 000 € HT |
| Ventilation | VMC double flux, forfait pose incluse | 6 800 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 12–16 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 14 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 135 m² traités — zone H1a | 60 835 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 40 000 € HT (4 classes) | 40 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 10 % × assiette | − 4 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage supérieurs (rose) | − 300 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 56 535 € |
Sur 60 835 € HT engagés, l'ANAH intervient à hauteur de 4 000 € sur une assiette de 40 000 € HT, et finance 300 € d'accompagnement. Le ménage supporte 56 535 €, montant sur lequel s'imputent ensuite les certificats d'économies d'énergie.
Deux leviers manquent volontairement à ces tableaux à Villeret : les CEE, dont le montant se négocie au dépôt, et l'éco-PTZ, qui transforme le solde en mensualité. Intégrés, ils réduisent nettement l'effort réel du ménage.