Données de référence à Villeparisis — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Villeparisis (77) | Département Seine-et-Marne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Roissy Pays de France | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 10 466 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 44 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 56 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 55 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 5 003 | Calcul : résidences principales × 48 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 4 993 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 3 231 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 8 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 63 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Roissy | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Typologie de Villeparisis : 44 % de maisons contre 56 % d'appartements, sur 10 466 résidences principales. C'est le premier filtre appliqué au chiffrage de « remplacement fenêtres à Villeparisis aides ».
Le taux de chauffage fossile à Villeparisis s'établit à 48 % (ordre de 5 003 logements) : ce ratio, plus que la moyenne nationale, gouverne le potentiel d'économies réellement atteignable.
Sur 115 m² en zone H1a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 700 € pour 15 800 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Contexte territorial : Villeparisis présente une densité de 3 231 hab/km² (commune tres urbaine) sur 8 km², une altitude de 63 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Roissy (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Villeparisis aides ».
Sur le plan administratif : Le guichet France Rénov' compétent à Villeparisis oriente vers un accompagnateur agréé avant toute signature ; sa mission, financée jusqu'à 2 000 €, couvre l'audit, le plan de financement et la réception des travaux.
Détail qui décide du résultat : « remplacement fenêtres à Villeparisis aides » impose à Villeparisis une réception en deux temps : essais d'étanchéité et équilibrage hydraulique, puis DPE post-travaux. Sans ces mesures, le gain de classes n'est pas opposable à l'ANAH.