Données de référence à Villejuif — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Villejuif (94) | Département Val-de-Marne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 25 590 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 16 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 84 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 35 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 12 155 | Calcul : résidences principales × 48 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 17 847 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 11 399 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 5 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 109 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Paris | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Typologie de Villejuif : 16 % de maisons contre 84 % d'appartements, sur 25 590 résidences principales. C'est le premier filtre appliqué au chiffrage de « remplacement fenêtres à Villejuif aides ».
Les DPE publiés situent à 48 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 12 155 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
Zone H1a, 110 m² : la consommation évitée sur le cas type atteint 15 100 kWh par an, soit 1 620 €. Ce flux annuel, et non le prix affiché, mesure la pertinence du projet à Villejuif.
Contexte territorial : Villejuif présente une densité de 11 399 hab/km² (commune tres urbaine) sur 5 km², une altitude de 109 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Paris (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Villejuif aides ».
Dans la pratique locale : L'instruction à Villejuif suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
À vérifier au devis : Sur « remplacement fenêtres à Villejuif aides », le régime de température de l'émetteur décide du rendement à Villejuif : passer de 65 °C à 45 °C vaut souvent plus, en économie annuelle, que le choix de la marque de matériel.