Données de référence à Ville-di-Pietrabugno — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Ville-di-Pietrabugno (2B) | Département Haute-Corse |
|---|
| Région | Corse | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA de Bastia | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 644 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 30 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 70 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 72 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 454 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 428 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 8 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 368 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Bastia | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Bastia | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Typologie de Ville-di-Pietrabugno : 30 % de maisons contre 70 % d'appartements, sur 1 644 résidences principales. C'est le premier filtre appliqué au chiffrage de « remplacement fenêtres à Ville-di-Pietrabugno aides ».
La densité de DPE publiés à Ville-di-Pietrabugno ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Le cas type à Ville-di-Pietrabugno — 105 m² en zone H3 — mobilise une assiette de 40 000 € HT ; l'accompagnement obligatoire, couvert jusqu'à 2 000 €, s'ajoute à l'aide sans consommer ce plafond.
Contexte territorial : Ville-di-Pietrabugno présente une densité de 428 hab/km² (commune periurbaine) sur 8 km², une altitude de 368 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Bastia (INSEE 2022), la zone d'emploi de Bastia (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Ville-di-Pietrabugno aides ».
Côté procédure : Le versement à Ville-di-Pietrabugno intervient après contrôle : facture, attestation RGE et audit post-travaux. Tant que ces trois pièces manquent, l'assiette de 40 000 € HT reste théorique.
Condition de réussite : « remplacement fenêtres à Ville-di-Pietrabugno aides » impose à Ville-di-Pietrabugno une réception en deux temps : essais d'étanchéité et équilibrage hydraulique, puis DPE post-travaux. Sans ces mesures, le gain de classes n'est pas opposable à l'ANAH.