Données de référence à Verson — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Verson (14) | Département Calvados |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CU Caen la Mer | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 739 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 73 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 27 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 60 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 061 | Calcul : résidences principales × 61 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 649 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 392 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 10 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 64 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Caen | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Caen | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Verson — 1 739 résidences principales, 73 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Encore 1 061 logements à Verson, soit 61 % du parc diagnostiqué, fonctionnent au gaz ou au fioul ; leur conversion suppose d'abord une enveloppe traitée, sinon la puissance installée dérape.
Le plan de financement de Verson s'écrit dans l'ordre : 40 000 € HT d'assiette, 32 000 € d'aide ANAH au mieux, 6 000 € de reste à charge, 1 620 € d'économie annuelle qui viennent l'amortir.
Contexte territorial : Verson présente une densité de 392 hab/km² (commune periurbaine) sur 10 km², une altitude de 64 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Caen (INSEE 2022), la zone d'emploi de Caen (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Verson aides ».
Avant d'engager la moindre dépense : Un projet déposé à Verson peut être fractionné dans le temps, à condition que l'ensemble des lots figure au scénario validé dès l'origine : ajouter un geste après coup ne l'intègre pas à l'assiette de 40 000 € HT.
Condition de réussite : Pour « remplacement fenêtres à Verson aides », les points singuliers — tableaux de baie, planchers bas, coffres de volets — concentrent à Verson l'essentiel des déperditions résiduelles ; leur traitement pèse directement sur les 1 620 € annoncés.