Données de référence à Vern-sur-Seiche — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Vern-sur-Seiche (35) | Département Ille-et-Vilaine |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Rennes Métropole | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 623 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 68 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 32 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 69 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 529 | Calcul : résidences principales × 70 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 156 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 411 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 20 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 49 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Vern-sur-Seiche | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Rennes | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Premier repère chiffré à Vern-sur-Seiche : 3 623 résidences principales recensées, dont 68 % de maisons. Cette proportion commande l'accès aux gestes d'enveloppe extérieure, impossibles en copropriété sans vote préalable.
Part fossile relevée à Vern-sur-Seiche : 70 %, soit de l'ordre de 2 529 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Trois classes gagnées à Vern-sur-Seiche ouvrent 32 000 € d'aide maximale sur 40 000 € HT d'assiette ; pour un ménage aux revenus intermédiaires, l'aide retombe vers 4 000 € et le reste à charge se finance à taux zéro.
Contexte territorial : Vern-sur-Seiche présente une densité de 411 hab/km² (commune periurbaine) sur 20 km², une altitude de 49 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Vern-sur-Seiche (INSEE 2022), la zone d'emploi de Rennes (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Vern-sur-Seiche aides ».
Sur le plan administratif : Le versement à Vern-sur-Seiche intervient après contrôle : facture, attestation RGE et audit post-travaux. Tant que ces trois pièces manquent, l'assiette de 40 000 € HT reste théorique.
Ce que contrôle l'audit final : « remplacement fenêtres à Vern-sur-Seiche aides » impose à Vern-sur-Seiche une réception en deux temps : essais d'étanchéité et équilibrage hydraulique, puis DPE post-travaux. Sans ces mesures, le gain de classes n'est pas opposable à l'ANAH.