Données de référence à Véretz — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Véretz (37) | Département Indre-et-Loire |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Touraine-Est Vallées | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 825 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 93 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 7 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 82 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 947 | Calcul : résidences principales × 52 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 530 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 349 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 13 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 86 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Tours | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Tours | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Véretz compte 1 825 résidences principales, dont 93 % de maisons individuelles et 7 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Véretz aides ».
Sur les DPE déposés à Véretz, 52 % signalent une chaudière gaz ou fioul, soit environ 947 logements : c'est là que le remplacement du générateur pèse le plus dans le gain de classes.
Le plan de financement de Véretz s'écrit dans l'ordre : 40 000 € HT d'assiette, 32 000 € d'aide ANAH au mieux, 6 000 € de reste à charge, 1 700 € d'économie annuelle qui viennent l'amortir.
Contexte territorial : Véretz présente une densité de 349 hab/km² (commune periurbaine) sur 13 km², une altitude de 86 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Tours (INSEE 2022), la zone d'emploi de Tours (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Véretz aides ».
Rappel de calendrier : Le versement à Véretz intervient après contrôle : facture, attestation RGE et audit post-travaux. Tant que ces trois pièces manquent, l'assiette de 40 000 € HT reste théorique.
Sur le plan technique : Pour « remplacement fenêtres à Véretz aides », les points singuliers — tableaux de baie, planchers bas, coffres de volets — concentrent à Véretz l'essentiel des déperditions résiduelles ; leur traitement pèse directement sur les 1 700 € annoncés.