Trois scénarios chiffrés à Varengeville-sur-Mer, construits sur les surfaces et la zone climatique réellement observées ici. Chaque ligne indique la quantité retenue et le prix unitaire appliqué : le total se recalcule poste par poste, hors taxes, TVA 5,5 % applicable.
Cas n° 1 — appartement de 75 m² à Varengeville-sur-Mer, ménage très modestes (bleu), 2 classes gagnées
Voici comment se décompose un projet de 75 m² à Varengeville-sur-Mer lorsqu'on vise 2 classes. La lecture est volontairement analytique : surface isolée, nombre d'ouvrants, puissance du générateur, main-d'œuvre associée.
Cas n° 1 — appartement de 75 m² à Varengeville-sur-Mer, ménage très modestes (bleu), 2 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'intérieur (ITI) | 41 m² × 90 €/m² | 3 690 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 5 fenêtres × 1 200 € | 6 000 € HT |
| Ventilation | VMC simple flux hygroréglable + pose | 3 200 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 6–10 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 12 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 75 m² traités — zone H1a | 29 740 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 30 000 € HT (2 classes) | 29 740 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 80 % × assiette | − 23 792 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage très modestes (bleu) | − 2 000 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 3 948 € |
Le total de travaux atteint 29 740 € HT ; l'assiette éligible est ramenée à 29 740 € HT par le plafond 2 classes. Après 23 792 € de MaPrimeRénov' et 2 000 € d'accompagnement pris en charge, le reste à charge s'établit à 3 948 € avant certificats d'économies d'énergie et éco-prêt à taux zéro.
Cas n° 2 — maison individuelle de 100 m² à Varengeville-sur-Mer, ménage intermédiaires (violet), 3 classes gagnées
Voici comment se décompose un projet de 100 m² à Varengeville-sur-Mer lorsqu'on vise 3 classes. La lecture est volontairement analytique : surface isolée, nombre d'ouvrants, puissance du générateur, main-d'œuvre associée.
Cas n° 2 — maison individuelle de 100 m² à Varengeville-sur-Mer, ménage intermédiaires (violet), 3 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'extérieur (ITE) | 95 m² × 140 €/m² | 13 300 € HT |
| Isolation des combles perdus | 60 m² × 65 €/m² (dépose incluse) | 3 900 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 7 fenêtres × 1 200 € | 8 400 € HT |
| Ventilation | VMC double flux, forfait pose incluse | 6 800 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 6–10 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 12 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 100 m² traités — zone H1a | 49 250 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 40 000 € HT (3 classes) | 40 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 45 % × assiette | − 18 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage intermédiaires (violet) | − 600 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 30 650 € |
49 250 € HT de travaux, 40 000 € HT retenus dans l'assiette, 18 000 € de subvention ANAH et 600 € d'accompagnement financé : il demeure 30 650 € à couvrir, que les CEE réduisent encore et que l'éco-prêt à taux zéro étale sur vingt ans.
Cas n° 3 — maison individuelle de 125 m² à Varengeville-sur-Mer, ménage supérieurs (rose), 4 classes gagnées
125 m² à traiter, zone H1a, 4 classes visées : ce cas à Varengeville-sur-Mer détaille chaque poste avec sa quantité, de l'enveloppe au générateur. Rien n'est forfaitisé, tout se recalcule à partir des mètres carrés réellement concernés.
Cas n° 3 — maison individuelle de 125 m² à Varengeville-sur-Mer, ménage supérieurs (rose), 4 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'extérieur (ITE) | 119 m² × 140 €/m² | 16 660 € HT |
| Isolation des combles perdus | 75 m² × 65 €/m² (dépose incluse) | 4 875 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 9 fenêtres × 1 200 € | 10 800 € HT |
| Ventilation | VMC double flux, forfait pose incluse | 6 800 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 12–16 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 14 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 125 m² traités — zone H1a | 57 985 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 40 000 € HT (4 classes) | 40 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 10 % × assiette | − 4 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage supérieurs (rose) | − 300 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 53 685 € |
Sur 57 985 € HT engagés, l'ANAH intervient à hauteur de 4 000 € sur une assiette de 40 000 € HT, et finance 300 € d'accompagnement. Le ménage supporte 53 685 €, montant sur lequel s'imputent ensuite les certificats d'économies d'énergie.
Ces trois cas encadrent la majorité des projets chiffrés à Varengeville-sur-Mer. Le reste à charge final dépend ensuite de deux leviers absents des tableaux : les certificats d'économies d'énergie et l'éco-prêt à taux zéro, qui étale le solde sur vingt ans.