Données de référence à Touques — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Touques (14) | Département Calvados |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Coeur Côte Fleurie | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 086 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 67 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 33 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 44 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 129 | Calcul : résidences principales × 54 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 374 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 481 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 8 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 77 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Trouville-sur-Mer | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Honfleur Pont-Audemer | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Touques — 2 086 résidences principales, 67 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Le diagnostic public place à Touques la dépendance aux énergies fossiles à 54 % — près de 1 129 logements — ce qui dessine précisément la cible des scénarios à trois classes.
Sur 100 m² en zone H1a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 480 € pour 13 800 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Contexte territorial : Touques présente une densité de 481 hab/km² (commune periurbaine) sur 8 km², une altitude de 77 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Trouville-sur-Mer (INSEE 2022), la zone d'emploi de Honfleur Pont-Audemer (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Touques aides ».
Point de méthode. Le dossier se dépose à Touques auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Condition de réussite : « remplacement fenêtres à Touques aides » suppose à Touques un bouquet cohérent : un geste isolé sort du Parcours accompagné et bascule vers les forfaits par geste, nettement moins couvrants que les 32 000 € accessibles ici.