Données de référence à Sucy-en-Brie — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Sucy-en-Brie (94) | Département Val-de-Marne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 11 240 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 52 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 48 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 66 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 4 372 | Calcul : résidences principales × 39 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 4 786 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 2 673 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 10 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 92 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Paris | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Sucy-en-Brie compte 11 240 résidences principales, dont 52 % de maisons individuelles et 48 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Sucy-en-Brie aides ».
Encore 4 372 logements à Sucy-en-Brie, soit 39 % du parc diagnostiqué, fonctionnent au gaz ou au fioul ; leur conversion suppose d'abord une enveloppe traitée, sinon la puissance installée dérape.
Rapporté au m², le budget de référence à Sucy-en-Brie ressort à 348 €/m² HT (40 000 € pour 115 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Contexte territorial : Sucy-en-Brie présente une densité de 2 673 hab/km² (commune urbaine) sur 10 km², une altitude de 92 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Paris (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Sucy-en-Brie aides ».
Côté procédure : Un projet déposé à Sucy-en-Brie peut être fractionné dans le temps, à condition que l'ensemble des lots figure au scénario validé dès l'origine : ajouter un geste après coup ne l'intègre pas à l'assiette de 40 000 € HT.
Condition de réussite : « remplacement fenêtres à Sucy-en-Brie aides » suppose à Sucy-en-Brie un bouquet cohérent : un geste isolé sort du Parcours accompagné et bascule vers les forfaits par geste, nettement moins couvrants que les 32 000 € accessibles ici.