Pour rendre le dispositif tangible à Somme-Suippe, nous détaillons trois cas complets. Aucun forfait : chaque poste porte sa quantité, ce qui permet de comparer honnêtement avec un devis reçu par ailleurs.
Cas n° 1 — appartement de 90 m² à Somme-Suippe, ménage très modestes (bleu), 2 classes gagnées
Voici comment se décompose un projet de 90 m² à Somme-Suippe lorsqu'on vise 2 classes. La lecture est volontairement analytique : surface isolée, nombre d'ouvrants, puissance du générateur, main-d'œuvre associée.
Cas n° 1 — appartement de 90 m² à Somme-Suippe, ménage très modestes (bleu), 2 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'intérieur (ITI) | 50 m² × 90 €/m² | 4 500 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 6 fenêtres × 1 200 € | 7 200 € HT |
| Ventilation | VMC simple flux hygroréglable + pose | 3 200 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 6–10 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 12 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 90 m² traités — zone H1b | 31 750 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 30 000 € HT (2 classes) | 30 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 80 % × assiette | − 24 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage très modestes (bleu) | − 2 000 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 5 750 € |
Sur 31 750 € HT engagés, l'ANAH intervient à hauteur de 24 000 € sur une assiette de 30 000 € HT, et finance 2 000 € d'accompagnement. Le ménage supporte 5 750 €, montant sur lequel s'imputent ensuite les certificats d'économies d'énergie.
Cas n° 2 — maison individuelle de 135 m² à Somme-Suippe, ménage modestes (jaune), 3 classes gagnées
Voici comment se décompose un projet de 135 m² à Somme-Suippe lorsqu'on vise 3 classes. La lecture est volontairement analytique : surface isolée, nombre d'ouvrants, puissance du générateur, main-d'œuvre associée.
Cas n° 2 — maison individuelle de 135 m² à Somme-Suippe, ménage modestes (jaune), 3 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'extérieur (ITE) | 128 m² × 140 €/m² | 17 920 € HT |
| Isolation des combles perdus | 81 m² × 65 €/m² (dépose incluse) | 5 265 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 10 fenêtres × 1 200 € | 12 000 € HT |
| Ventilation | VMC double flux, forfait pose incluse | 6 800 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 12–16 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 14 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 135 m² traités — zone H1b | 60 835 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 40 000 € HT (3 classes) | 40 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 60 % × assiette | − 24 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage modestes (jaune) | − 1 200 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 35 635 € |
Le total de travaux atteint 60 835 € HT ; l'assiette éligible est ramenée à 40 000 € HT par le plafond 3 classes. Après 24 000 € de MaPrimeRénov' et 1 200 € d'accompagnement pris en charge, le reste à charge s'établit à 35 635 € avant certificats d'économies d'énergie et éco-prêt à taux zéro.
Cas n° 3 — maison individuelle de 160 m² à Somme-Suippe, ménage supérieurs (rose), 4 classes gagnées
Un logement individuel de 160 m² à Somme-Suippe, 4 classes à gagner : le chiffrage part de l'enveloppe, poursuit par la ventilation et termine par la production de chaleur et d'eau chaude sanitaire.
Cas n° 3 — maison individuelle de 160 m² à Somme-Suippe, ménage supérieurs (rose), 4 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'extérieur (ITE) | 152 m² × 140 €/m² | 21 280 € HT |
| Isolation des combles perdus | 96 m² × 65 €/m² (dépose incluse) | 6 240 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 11 fenêtres × 1 200 € | 13 200 € HT |
| Ventilation | VMC double flux, forfait pose incluse | 6 800 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 12–16 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 14 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 160 m² traités — zone H1b | 66 370 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 40 000 € HT (4 classes) | 40 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 10 % × assiette | − 4 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage supérieurs (rose) | − 300 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 62 070 € |
À l'arrivée, ce projet à Somme-Suippe coûte 66 370 € HT. La part subventionnable plafonne à 40 000 € HT ; MaPrimeRénov' en couvre 4 000 €, l'accompagnement 300 €. Le solde de 62 070 € constitue la vraie variable de décision du ménage.
Ce que montrent ces trois exemples à Somme-Suippe : le reste à charge ne suit pas le coût des travaux de façon linéaire. Au-delà du plafond d'assiette, chaque euro supplémentaire est intégralement supporté par le ménage.