Données de référence à Sisteron — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Sisteron (04) | Département Alpes-de-Haute-Provence |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC du Sisteronais-Buëch | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 858 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 50 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 50 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 48 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 389 | Calcul : résidences principales × 36 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 967 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 155 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 51 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 548 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Sisteron | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Digne-les-Bains | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune-centre | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Sisteron compte 3 858 résidences principales, dont 50 % de maisons individuelles et 50 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Sisteron aides ».
Le taux de chauffage fossile à Sisteron s'établit à 36 % (ordre de 1 389 logements) : ce ratio, plus que la moyenne nationale, gouverne le potentiel d'économies réellement atteignable.
Zone H3, 105 m² : la consommation évitée sur le cas type atteint 11 300 kWh par an, soit 1 210 €. Ce flux annuel, et non le prix affiché, mesure la pertinence du projet à Sisteron.
Contexte territorial : Sisteron présente une densité de 155 hab/km² (commune periurbaine) sur 51 km², une altitude de 548 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Sisteron (INSEE 2022), la zone d'emploi de Digne-les-Bains (INSEE 2020), le statut « commune-centre » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Sisteron aides ».
Dans la pratique locale : Le guichet France Rénov' compétent à Sisteron oriente vers un accompagnateur agréé avant toute signature ; sa mission, financée jusqu'à 2 000 €, couvre l'audit, le plan de financement et la réception des travaux.
Sur le terrain : « remplacement fenêtres à Sisteron aides » se planifie à Sisteron sur une saison complète : commande des menuiseries, échafaudage, puis dépose du générateur, pour ne pas laisser le logement sans chauffage entre deux lots.