Données de référence à Serris — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Serris (77) | Département Seine-et-Marne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Val d'Europe Agglomération | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 989 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 20 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 80 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 40 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 835 | Calcul : résidences principales × 46 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 404 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 1 823 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 6 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 130 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Marne-la-Vallée | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 3 989 résidences principales et 20 % de maisons individuelles, la structure du parc de Serris oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Serris aides » bien avant le choix du matériel.
Encore 1 835 logements à Serris, soit 46 % du parc diagnostiqué, fonctionnent au gaz ou au fioul ; leur conversion suppose d'abord une enveloppe traitée, sinon la puissance installée dérape.
Le cadre financier applicable à Serris tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Contexte territorial : Serris présente une densité de 1 823 hab/km² (commune urbaine) sur 6 km², une altitude de 130 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Marne-la-Vallée (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Serris aides ».
Avant d'engager la moindre dépense : La visite technique à Serris précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Côté chantier : Appliqué à Serris, « remplacement fenêtres à Serris aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 800 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.