Données de référence à Sari-Solenzara — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Sari-Solenzara (2A) | Département Corse-du-Sud |
|---|
| Région | Corse | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC de l'Alta Rocca | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 684 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 49 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 51 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 53 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 286 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 19 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 74 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 293 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Prunelli-di-Fiumorbo | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Porto-Vecchio | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune hors unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune hors attraction des villes | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Sur 684 résidences principales à Sari-Solenzara, 49 % sont des maisons individuelles : autant de logements où « remplacement fenêtres à Sari-Solenzara aides » peut associer isolation par l'extérieur et pompe à chaleur sans contrainte collective.
La densité de DPE publiés à Sari-Solenzara ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Sur 105 m² en zone H3, l'économie annuelle attendue avoisine 1 210 € pour 11 300 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Contexte territorial : Sari-Solenzara présente une densité de 19 hab/km² (commune tres rurale) sur 74 km², une altitude de 293 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Prunelli-di-Fiumorbo (INSEE 2022), la zone d'emploi de Porto-Vecchio (INSEE 2020), le statut « commune hors attraction des villes » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une situation hors unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Sari-Solenzara aides ».
Rappel de calendrier : Le montage à Sari-Solenzara associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
Détail qui décide du résultat : Pour « remplacement fenêtres à Sari-Solenzara aides », les points singuliers — tableaux de baie, planchers bas, coffres de volets — concentrent à Sari-Solenzara l'essentiel des déperditions résiduelles ; leur traitement pèse directement sur les 1 210 € annoncés.