Données de référence à Santa-Maria-Poggio — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Santa-Maria-Poggio (2B) | Département Haute-Corse |
|---|
| Région | Corse | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC de la Costa Verde | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 364 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 81 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 19 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 64 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 191 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 79 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 10 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 91 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Penta-di-Casinca | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Bastia | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune hors unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune hors attraction des villes | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Premier repère chiffré à Santa-Maria-Poggio : 364 résidences principales recensées, dont 81 % de maisons. Cette proportion commande l'accès aux gestes d'enveloppe extérieure, impossibles en copropriété sans vote préalable.
La densité de DPE publiés à Santa-Maria-Poggio ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Sur 110 m² en zone H3, l'économie annuelle attendue avoisine 1 270 € pour 11 800 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Contexte territorial : Santa-Maria-Poggio présente une densité de 79 hab/km² (commune rurale) sur 10 km², une altitude de 91 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Penta-di-Casinca (INSEE 2022), la zone d'emploi de Bastia (INSEE 2020), le statut « commune hors attraction des villes » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une situation hors unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Santa-Maria-Poggio aides ».
Un repère utile : La visite technique à Santa-Maria-Poggio précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Condition de réussite : Le dimensionnement retenu à Santa-Maria-Poggio pour « remplacement fenêtres à Santa-Maria-Poggio aides » découle du calcul de déperditions après isolation, jamais de la puissance de l'ancienne chaudière : c'est la seule façon d'atteindre 11 800 kWh évités sans surcoût.