Données de référence à Saint-Maurice — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Saint-Maurice (94) | Département Val-de-Marne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 6 690 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 7 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 93 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 40 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 739 | Calcul : résidences principales × 26 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 4 705 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 10 019 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 1 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 37 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Paris | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Saint-Maurice — 6 690 résidences principales, 7 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Environ 1 739 logements (26 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Saint-Maurice ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
En zone climatique H1a, le cas type de 110 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 364 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Contexte territorial : Saint-Maurice présente une densité de 10 019 hab/km² (commune tres urbaine) sur 1 km², une altitude de 37 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Paris (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Saint-Maurice aides ».
Avant d'engager la moindre dépense : Le dossier se dépose à Saint-Maurice auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Ce que contrôle l'audit final : La réussite de « remplacement fenêtres à Saint-Maurice aides » à Saint-Maurice tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 620 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.