Données de référence à Saint-Martin-de-Crau — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Saint-Martin-de-Crau (13) | Département Bouches-du-Rhône |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 6 128 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 73 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 27 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 60 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 169 | Calcul : résidences principales × 35 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 441 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 66 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 215 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 32 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Saint-Martin-de-Crau | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Arles | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune-centre | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Sur 6 128 résidences principales à Saint-Martin-de-Crau, 73 % sont des maisons individuelles : autant de logements où « remplacement fenêtres à Saint-Martin-de-Crau aides » peut associer isolation par l'extérieur et pompe à chaleur sans contrainte collective.
Part fossile relevée à Saint-Martin-de-Crau : 35 %, soit de l'ordre de 2 169 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Le cadre financier applicable à Saint-Martin-de-Crau tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Contexte territorial : Saint-Martin-de-Crau présente une densité de 66 hab/km² (commune rurale) sur 215 km², une altitude de 32 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Saint-Martin-de-Crau (INSEE 2022), la zone d'emploi de Arles (INSEE 2020), le statut « commune-centre » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Saint-Martin-de-Crau aides ».
Côté procédure : Le guichet France Rénov' compétent à Saint-Martin-de-Crau oriente vers un accompagnateur agréé avant toute signature ; sa mission, financée jusqu'à 2 000 €, couvre l'audit, le plan de financement et la réception des travaux.
Côté chantier : Pour « remplacement fenêtres à Saint-Martin-de-Crau aides », les points singuliers — tableaux de baie, planchers bas, coffres de volets — concentrent à Saint-Martin-de-Crau l'essentiel des déperditions résiduelles ; leur traitement pèse directement sur les 1 270 € annoncés.