Données de référence à Saint-Mandé — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Saint-Mandé (94) | Département Val-de-Marne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 10 367 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 3 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 97 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 49 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 5 909 | Calcul : résidences principales × 57 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 5 940 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 23 283 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 1 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 47 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Paris | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Typologie de Saint-Mandé : 3 % de maisons contre 97 % d'appartements, sur 10 367 résidences principales. C'est le premier filtre appliqué au chiffrage de « remplacement fenêtres à Saint-Mandé aides ».
Le taux de chauffage fossile à Saint-Mandé s'établit à 57 % (ordre de 5 909 logements) : ce ratio, plus que la moyenne nationale, gouverne le potentiel d'économies réellement atteignable.
Rapporté au m², le budget de référence à Saint-Mandé ressort à 381 €/m² HT (40 000 € pour 105 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Contexte territorial : Saint-Mandé présente une densité de 23 283 hab/km² (commune tres urbaine) sur 1 km², une altitude de 47 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Paris (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Saint-Mandé aides ».
Rappel de calendrier : Les revenus du foyer à Saint-Mandé sont appréciés au revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année : c'est ce document, et non la situation du moment, qui fixe le taux entre 4 000 € et 32 000 €.
Détail qui décide du résultat : « remplacement fenêtres à Saint-Mandé aides » impose à Saint-Mandé une réception en deux temps : essais d'étanchéité et équilibrage hydraulique, puis DPE post-travaux. Sans ces mesures, le gain de classes n'est pas opposable à l'ANAH.