Passons du principe au chiffre à Saint-Jean-de-Folleville. Trois scénarios, trois surfaces, trois catégories de ressources : le lecteur peut repérer celui qui ressemble le plus à sa situation et en transposer la structure de coûts.
Cas n° 1 — appartement de 75 m² à Saint-Jean-de-Folleville, ménage très modestes (bleu), 2 classes gagnées
Voici comment se décompose un projet de 75 m² à Saint-Jean-de-Folleville lorsqu'on vise 2 classes. La lecture est volontairement analytique : surface isolée, nombre d'ouvrants, puissance du générateur, main-d'œuvre associée.
Cas n° 1 — appartement de 75 m² à Saint-Jean-de-Folleville, ménage très modestes (bleu), 2 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'intérieur (ITI) | 41 m² × 90 €/m² | 3 690 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 5 fenêtres × 1 200 € | 6 000 € HT |
| Ventilation | VMC simple flux hygroréglable + pose | 3 200 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 6–10 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 12 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 75 m² traités — zone H1a | 29 740 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 30 000 € HT (2 classes) | 29 740 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 80 % × assiette | − 23 792 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage très modestes (bleu) | − 2 000 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 3 948 € |
Le total de travaux atteint 29 740 € HT ; l'assiette éligible est ramenée à 29 740 € HT par le plafond 2 classes. Après 23 792 € de MaPrimeRénov' et 2 000 € d'accompagnement pris en charge, le reste à charge s'établit à 3 948 € avant certificats d'économies d'énergie et éco-prêt à taux zéro.
Cas n° 2 — maison individuelle de 120 m² à Saint-Jean-de-Folleville, ménage modestes (jaune), 3 classes gagnées
Ce scénario à Saint-Jean-de-Folleville porte sur 120 m² habitables en zone climatique H1a, avec un objectif de 3 classes DPE. Les quantités sont dimensionnées sur la typologie pavillonnaire et les prix unitaires sont ceux de la grille KWANTHIC 2026, hors taxes.
Cas n° 2 — maison individuelle de 120 m² à Saint-Jean-de-Folleville, ménage modestes (jaune), 3 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'extérieur (ITE) | 114 m² × 140 €/m² | 15 960 € HT |
| Isolation des combles perdus | 72 m² × 65 €/m² (dépose incluse) | 4 680 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 9 fenêtres × 1 200 € | 10 800 € HT |
| Ventilation | VMC double flux, forfait pose incluse | 6 800 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 12–16 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 14 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 120 m² traités — zone H1a | 57 090 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 40 000 € HT (3 classes) | 40 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 60 % × assiette | − 24 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage modestes (jaune) | − 1 200 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 31 890 € |
Sur 57 090 € HT engagés, l'ANAH intervient à hauteur de 24 000 € sur une assiette de 40 000 € HT, et finance 1 200 € d'accompagnement. Le ménage supporte 31 890 €, montant sur lequel s'imputent ensuite les certificats d'économies d'énergie.
Cas n° 3 — maison individuelle de 145 m² à Saint-Jean-de-Folleville, ménage supérieurs (rose), 4 classes gagnées
145 m² à traiter, zone H1a, 4 classes visées : ce cas à Saint-Jean-de-Folleville détaille chaque poste avec sa quantité, de l'enveloppe au générateur. Rien n'est forfaitisé, tout se recalcule à partir des mètres carrés réellement concernés.
Cas n° 3 — maison individuelle de 145 m² à Saint-Jean-de-Folleville, ménage supérieurs (rose), 4 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'extérieur (ITE) | 138 m² × 140 €/m² | 19 320 € HT |
| Isolation des combles perdus | 87 m² × 65 €/m² (dépose incluse) | 5 655 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 10 fenêtres × 1 200 € | 12 000 € HT |
| Ventilation | VMC double flux, forfait pose incluse | 6 800 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 12–16 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 14 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 145 m² traités — zone H1a | 62 625 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 40 000 € HT (4 classes) | 40 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 10 % × assiette | − 4 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage supérieurs (rose) | − 300 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 58 325 € |
Sur 62 625 € HT engagés, l'ANAH intervient à hauteur de 4 000 € sur une assiette de 40 000 € HT, et finance 300 € d'accompagnement. Le ménage supporte 58 325 €, montant sur lequel s'imputent ensuite les certificats d'économies d'énergie.
Ce que montrent ces trois exemples à Saint-Jean-de-Folleville : le reste à charge ne suit pas le coût des travaux de façon linéaire. Au-delà du plafond d'assiette, chaque euro supplémentaire est intégralement supporté par le ménage.