Données de référence à Saint-James — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Saint-James (50) | Département Manche |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Mont-Saint-Michel-Normandie | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 239 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Propriétaires occupants | 61 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 254 | Calcul : résidences principales × 56 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 035 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 57 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 88 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 82 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Saint-James | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Avranches | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune hors attraction des villes | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Saint-James compte 2 239 résidences principales : c'est la base sur laquelle s'apprécie le potentiel de « remplacement fenêtres à Saint-James aides ».
Encore 1 254 logements à Saint-James, soit 56 % du parc diagnostiqué, fonctionnent au gaz ou au fioul ; leur conversion suppose d'abord une enveloppe traitée, sinon la puissance installée dérape.
Le cas type à Saint-James — 110 m² en zone H1a — mobilise une assiette de 40 000 € HT ; l'accompagnement obligatoire, couvert jusqu'à 2 000 €, s'ajoute à l'aide sans consommer ce plafond.
Contexte territorial : Saint-James présente une densité de 57 hab/km² (commune rurale) sur 88 km², une altitude de 82 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Saint-James (INSEE 2022), la zone d'emploi de Avranches (INSEE 2020), le statut « commune hors attraction des villes » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Saint-James aides ».
Rappel de calendrier : Un projet déposé à Saint-James peut être fractionné dans le temps, à condition que l'ensemble des lots figure au scénario validé dès l'origine : ajouter un geste après coup ne l'intègre pas à l'assiette de 40 000 € HT.
Sur le plan technique : L'implantation de l'unité extérieure à Saint-James conditionne « remplacement fenêtres à Saint-James aides » autant que le devis : distance aux limites séparatives, nuisance sonore et accès à la maintenance se traitent à la visite, pas après signature.