Données de référence à Riez — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Riez (04) | Département Alpes-de-Haute-Provence |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 851 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 65 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 35 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 56 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 434 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 40 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 40 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 625 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Riez | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Manosque | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune hors unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune hors attraction des villes | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
851 résidences principales sont recensées à Riez, réparties entre 65 % de maisons et 35 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Riez aides ».
La densité de DPE publiés à Riez ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Le cadre financier applicable à Riez tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Contexte territorial : Riez présente une densité de 40 hab/km² (commune rurale) sur 40 km², une altitude de 625 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Riez (INSEE 2022), la zone d'emploi de Manosque (INSEE 2020), le statut « commune hors attraction des villes » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une situation hors unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Riez aides ».
Rappel de calendrier : Aucun devis ne doit être signé à Riez avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Sur le plan technique : « remplacement fenêtres à Riez aides » impose à Riez une réception en deux temps : essais d'étanchéité et équilibrage hydraulique, puis DPE post-travaux. Sans ces mesures, le gain de classes n'est pas opposable à l'ANAH.