Données de référence à Quimper — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Quimper (29) | Département Finistère |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Quimper Bretagne Occidentale | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 34 631 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 48 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 52 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 55 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 21 090 | Calcul : résidences principales × 61 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 18 608 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 764 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 84 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 15 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Quimper | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Quimper | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune-centre | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Quimper — 34 631 résidences principales, 48 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Le taux de chauffage fossile à Quimper s'établit à 61 % (ordre de 21 090 logements) : ce ratio, plus que la moyenne nationale, gouverne le potentiel d'économies réellement atteignable.
Ce que le barème 2026 autorise à Quimper : 40 000 € HT de dépenses éligibles dès trois classes, une aide de 4 000 € à 32 000 € selon le revenu fiscal, et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnateur agréé.
Contexte territorial : Quimper présente une densité de 764 hab/km² (commune urbaine) sur 84 km², une altitude de 15 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Quimper (INSEE 2022), la zone d'emploi de Quimper (INSEE 2020), le statut « commune-centre » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Quimper aides ».
Avant d'engager la moindre dépense : La visite technique à Quimper précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Condition de réussite : L'implantation de l'unité extérieure à Quimper conditionne « remplacement fenêtres à Quimper aides » autant que le devis : distance aux limites séparatives, nuisance sonore et accès à la maintenance se traitent à la visite, pas après signature.