Données de référence à Propriano — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Propriano (2A) | Département Corse-du-Sud |
|---|
| Région | Corse | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC du Sartenais Valinco Taravo | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 872 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 24 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 76 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 48 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 73 | Calcul : résidences principales × 4 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 732 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 211 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 19 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 46 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Propriano | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Propriano | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune-centre | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Typologie de Propriano : 24 % de maisons contre 76 % d'appartements, sur 1 872 résidences principales. C'est le premier filtre appliqué au chiffrage de « remplacement fenêtres à Propriano aides ».
Le diagnostic public place à Propriano la dépendance aux énergies fossiles à 4 % — près de 73 logements — ce qui dessine précisément la cible des scénarios à trois classes.
En zone climatique H3, le cas type de 105 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 381 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Contexte territorial : Propriano présente une densité de 211 hab/km² (commune periurbaine) sur 19 km², une altitude de 46 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Propriano (INSEE 2022), la zone d'emploi de Propriano (INSEE 2020), le statut « commune-centre » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Propriano aides ».
Ce que confirme l'instruction des dossiers : Le guichet France Rénov' compétent à Propriano oriente vers un accompagnateur agréé avant toute signature ; sa mission, financée jusqu'à 2 000 €, couvre l'audit, le plan de financement et la réception des travaux.
À vérifier au devis : Pour « remplacement fenêtres à Propriano aides », les points singuliers — tableaux de baie, planchers bas, coffres de volets — concentrent à Propriano l'essentiel des déperditions résiduelles ; leur traitement pèse directement sur les 1 210 € annoncés.