Données de référence à Pontorson — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Pontorson (50) | Département Manche |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Mont-Saint-Michel-Normandie | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 115 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Propriétaires occupants | 63 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 865 | Calcul : résidences principales × 41 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 949 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 69 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 62 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 24 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Pontorson | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Avranches | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune-centre | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Pontorson compte 2 115 résidences principales : c'est la base sur laquelle s'apprécie le potentiel de « remplacement fenêtres à Pontorson aides ».
41 % des logements diagnostiqués à Pontorson sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 865 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Ce que le barème 2026 autorise à Pontorson : 40 000 € HT de dépenses éligibles dès trois classes, une aide de 4 000 € à 32 000 € selon le revenu fiscal, et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnateur agréé.
Contexte territorial : Pontorson présente une densité de 69 hab/km² (commune rurale) sur 62 km², une altitude de 24 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Pontorson (INSEE 2022), la zone d'emploi de Avranches (INSEE 2020), le statut « commune-centre » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Pontorson aides ».
Ordre de marche : Un projet déposé à Pontorson peut être fractionné dans le temps, à condition que l'ensemble des lots figure au scénario validé dès l'origine : ajouter un geste après coup ne l'intègre pas à l'assiette de 40 000 € HT.
En phase d'exécution : « remplacement fenêtres à Pontorson aides » impose à Pontorson une réception en deux temps : essais d'étanchéité et équilibrage hydraulique, puis DPE post-travaux. Sans ces mesures, le gain de classes n'est pas opposable à l'ANAH.