Données de référence à Poggio-Mezzana — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Poggio-Mezzana (2B) | Département Haute-Corse |
|---|
| Région | Corse | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC de la Costa Verde | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 404 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 84 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 16 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 58 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 165 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 99 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 9 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 91 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Penta-di-Casinca | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Bastia | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune hors attraction des villes | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Poggio-Mezzana compte 404 résidences principales, dont 84 % de maisons individuelles et 16 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Poggio-Mezzana aides ».
La densité de DPE publiés à Poggio-Mezzana ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Le cadre financier applicable à Poggio-Mezzana tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Contexte territorial : Poggio-Mezzana présente une densité de 99 hab/km² (commune rurale) sur 9 km², une altitude de 91 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Penta-di-Casinca (INSEE 2022), la zone d'emploi de Bastia (INSEE 2020), le statut « commune hors attraction des villes » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Poggio-Mezzana aides ».
À retenir avant le premier rendez-vous : L'instruction à Poggio-Mezzana suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
Détail qui décide du résultat : Pour « remplacement fenêtres à Poggio-Mezzana aides », l'ordre des lots reste invariable : enveloppe, ventilation, puis générateur. Inversé, il conduit à Poggio-Mezzana à surdimensionner la pompe à chaleur et à payer deux fois le même kilowatt évité.