Passons du principe au chiffre à Podensac. Trois scénarios, trois surfaces, trois catégories de ressources : le lecteur peut repérer celui qui ressemble le plus à sa situation et en transposer la structure de coûts.
Cas n° 1 — appartement de 90 m² à Podensac, ménage très modestes (bleu), 2 classes gagnées
90 m² à traiter, zone H2c, 2 classes visées : ce cas à Podensac détaille chaque poste avec sa quantité, de l'enveloppe au générateur. Rien n'est forfaitisé, tout se recalcule à partir des mètres carrés réellement concernés.
Cas n° 1 — appartement de 90 m² à Podensac, ménage très modestes (bleu), 2 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'intérieur (ITI) | 50 m² × 90 €/m² | 4 500 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 6 fenêtres × 1 200 € | 7 200 € HT |
| Ventilation | VMC simple flux hygroréglable + pose | 3 200 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 6–10 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 12 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 90 m² traités — zone H2c | 31 750 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 30 000 € HT (2 classes) | 30 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 80 % × assiette | − 24 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage très modestes (bleu) | − 2 000 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 5 750 € |
Reste à charge de ce cas : 5 750 €. Il se lit ainsi : 31 750 € HT de travaux, une assiette bornée à 30 000 € HT, 24 000 € d'aide ANAH et 2 000 € pris en charge au titre de Mon Accompagnateur Rénov', avant CEE et éco-PTZ.
Cas n° 2 — maison individuelle de 125 m² à Podensac, ménage modestes (jaune), 3 classes gagnées
125 m² à traiter, zone H2c, 3 classes visées : ce cas à Podensac détaille chaque poste avec sa quantité, de l'enveloppe au générateur. Rien n'est forfaitisé, tout se recalcule à partir des mètres carrés réellement concernés.
Cas n° 2 — maison individuelle de 125 m² à Podensac, ménage modestes (jaune), 3 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'extérieur (ITE) | 119 m² × 140 €/m² | 16 660 € HT |
| Isolation des combles perdus | 75 m² × 65 €/m² (dépose incluse) | 4 875 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 9 fenêtres × 1 200 € | 10 800 € HT |
| Ventilation | VMC double flux, forfait pose incluse | 6 800 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 12–16 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 14 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 125 m² traités — zone H2c | 57 985 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 40 000 € HT (3 classes) | 40 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 60 % × assiette | − 24 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage modestes (jaune) | − 1 200 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 32 785 € |
Reste à charge de ce cas : 32 785 €. Il se lit ainsi : 57 985 € HT de travaux, une assiette bornée à 40 000 € HT, 24 000 € d'aide ANAH et 1 200 € pris en charge au titre de Mon Accompagnateur Rénov', avant CEE et éco-PTZ.
Cas n° 3 — maison individuelle de 150 m² à Podensac, ménage supérieurs (rose), 4 classes gagnées
150 m² à traiter, zone H2c, 4 classes visées : ce cas à Podensac détaille chaque poste avec sa quantité, de l'enveloppe au générateur. Rien n'est forfaitisé, tout se recalcule à partir des mètres carrés réellement concernés.
Cas n° 3 — maison individuelle de 150 m² à Podensac, ménage supérieurs (rose), 4 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'extérieur (ITE) | 143 m² × 140 €/m² | 20 020 € HT |
| Isolation des combles perdus | 90 m² × 65 €/m² (dépose incluse) | 5 850 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 11 fenêtres × 1 200 € | 13 200 € HT |
| Ventilation | VMC double flux, forfait pose incluse | 6 800 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 12–16 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 14 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 150 m² traités — zone H2c | 64 720 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 40 000 € HT (4 classes) | 40 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 10 % × assiette | − 4 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage supérieurs (rose) | − 300 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 60 420 € |
Bilan financier : 64 720 € HT de travaux pour 60 420 € de reste à charge après 4 000 € de MaPrimeRénov' et 300 € d'accompagnement, l'assiette éligible étant arrêtée à 40 000 € HT au titre des 4 classes gagnées.
Ce que montrent ces trois exemples à Podensac : le reste à charge ne suit pas le coût des travaux de façon linéaire. Au-delà du plafond d'assiette, chaque euro supplémentaire est intégralement supporté par le ménage.