Données de référence à Pluvigner — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Pluvigner (56) | Département Morbihan |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Auray Quiberon Terre Atlantique | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 335 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 91 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 9 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 79 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 980 | Calcul : résidences principales × 29 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 890 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 93 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 83 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 89 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Pluvigner | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Auray | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune-centre | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Typologie de Pluvigner : 91 % de maisons contre 9 % d'appartements, sur 3 335 résidences principales. C'est le premier filtre appliqué au chiffrage de « remplacement fenêtres à Pluvigner aides ».
Part fossile relevée à Pluvigner : 29 %, soit de l'ordre de 980 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Zone H2a, 110 m² : la consommation évitée sur le cas type atteint 13 600 kWh par an, soit 1 460 €. Ce flux annuel, et non le prix affiché, mesure la pertinence du projet à Pluvigner.
Contexte territorial : Pluvigner présente une densité de 93 hab/km² (commune rurale) sur 83 km², une altitude de 89 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Pluvigner (INSEE 2022), la zone d'emploi de Auray (INSEE 2020), le statut « commune-centre » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Pluvigner aides ».
Ordre de marche : L'instruction à Pluvigner suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
Point de vigilance : « remplacement fenêtres à Pluvigner aides » suppose à Pluvigner un bouquet cohérent : un geste isolé sort du Parcours accompagné et bascule vers les forfaits par geste, nettement moins couvrants que les 32 000 € accessibles ici.