Pour rendre le dispositif tangible à Pihem, nous détaillons trois cas complets. Aucun forfait : chaque poste porte sa quantité, ce qui permet de comparer honnêtement avec un devis reçu par ailleurs.
Cas n° 1 — appartement de 80 m² à Pihem, ménage modestes (jaune), 2 classes gagnées
80 m² à traiter, zone H1a, 2 classes visées : ce cas à Pihem détaille chaque poste avec sa quantité, de l'enveloppe au générateur. Rien n'est forfaitisé, tout se recalcule à partir des mètres carrés réellement concernés.
Cas n° 1 — appartement de 80 m² à Pihem, ménage modestes (jaune), 2 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'intérieur (ITI) | 44 m² × 90 €/m² | 3 960 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 6 fenêtres × 1 200 € | 7 200 € HT |
| Ventilation | VMC simple flux hygroréglable + pose | 3 200 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 6–10 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 12 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 80 m² traités — zone H1a | 31 210 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 30 000 € HT (2 classes) | 30 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 60 % × assiette | − 18 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage modestes (jaune) | − 1 200 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 12 010 € |
Sur 31 210 € HT engagés, l'ANAH intervient à hauteur de 18 000 € sur une assiette de 30 000 € HT, et finance 1 200 € d'accompagnement. Le ménage supporte 12 010 €, montant sur lequel s'imputent ensuite les certificats d'économies d'énergie.
Cas n° 2 — maison individuelle de 115 m² à Pihem, ménage intermédiaires (violet), 3 classes gagnées
115 m² à traiter, zone H1a, 3 classes visées : ce cas à Pihem détaille chaque poste avec sa quantité, de l'enveloppe au générateur. Rien n'est forfaitisé, tout se recalcule à partir des mètres carrés réellement concernés.
Cas n° 2 — maison individuelle de 115 m² à Pihem, ménage intermédiaires (violet), 3 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'extérieur (ITE) | 109 m² × 140 €/m² | 15 260 € HT |
| Isolation des combles perdus | 69 m² × 65 €/m² (dépose incluse) | 4 485 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 8 fenêtres × 1 200 € | 9 600 € HT |
| Ventilation | VMC double flux, forfait pose incluse | 6 800 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 12–16 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 14 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 115 m² traités — zone H1a | 54 995 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 40 000 € HT (3 classes) | 40 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 45 % × assiette | − 18 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage intermédiaires (violet) | − 600 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 36 395 € |
54 995 € HT de travaux, 40 000 € HT retenus dans l'assiette, 18 000 € de subvention ANAH et 600 € d'accompagnement financé : il demeure 36 395 € à couvrir, que les CEE réduisent encore et que l'éco-prêt à taux zéro étale sur vingt ans.
Cas n° 3 — maison individuelle de 140 m² à Pihem, ménage supérieurs (rose), 4 classes gagnées
140 m² à traiter, zone H1a, 4 classes visées : ce cas à Pihem détaille chaque poste avec sa quantité, de l'enveloppe au générateur. Rien n'est forfaitisé, tout se recalcule à partir des mètres carrés réellement concernés.
Cas n° 3 — maison individuelle de 140 m² à Pihem, ménage supérieurs (rose), 4 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'extérieur (ITE) | 133 m² × 140 €/m² | 18 620 € HT |
| Isolation des combles perdus | 84 m² × 65 €/m² (dépose incluse) | 5 460 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 10 fenêtres × 1 200 € | 12 000 € HT |
| Ventilation | VMC double flux, forfait pose incluse | 6 800 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 12–16 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 14 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 140 m² traités — zone H1a | 61 730 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 40 000 € HT (4 classes) | 40 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 10 % × assiette | − 4 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage supérieurs (rose) | − 300 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 57 430 € |
Reste à charge de ce cas : 57 430 €. Il se lit ainsi : 61 730 € HT de travaux, une assiette bornée à 40 000 € HT, 4 000 € d'aide ANAH et 300 € pris en charge au titre de Mon Accompagnateur Rénov', avant CEE et éco-PTZ.
Ces scénarios à Pihem s'arrêtent volontairement avant les CEE et l'éco-prêt : ce sont les deux variables qui se négocient au cas par cas, l'une avec le fournisseur d'énergie, l'autre avec la banque conventionnée.