Données de référence à Petreto-Bicchisano — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Petreto-Bicchisano (2A) | Département Corse-du-Sud |
|---|
| Région | Corse | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC du Sartenais Valinco Taravo | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 280 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 85 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 15 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 70 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 54 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 15 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 39 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 704 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Propriano | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Propriano | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune hors unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le tissu résidentiel de Petreto-Bicchisano — 280 logements occupés à titre principal, 85 % de maisons — explique pourquoi un scénario type ne se transpose jamais tel quel d'une commune à l'autre.
La densité de DPE publiés à Petreto-Bicchisano ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Zone H3, 105 m² : la consommation évitée sur le cas type atteint 11 300 kWh par an, soit 1 210 €. Ce flux annuel, et non le prix affiché, mesure la pertinence du projet à Petreto-Bicchisano.
Contexte territorial : Petreto-Bicchisano présente une densité de 15 hab/km² (commune tres rurale) sur 39 km², une altitude de 704 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Propriano (INSEE 2022), la zone d'emploi de Propriano (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une situation hors unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Petreto-Bicchisano aides ».
Sur le plan administratif : Le versement à Petreto-Bicchisano intervient après contrôle : facture, attestation RGE et audit post-travaux. Tant que ces trois pièces manquent, l'assiette de 40 000 € HT reste théorique.
Point de vigilance : Sur « remplacement fenêtres à Petreto-Bicchisano aides », le point de vigilance à Petreto-Bicchisano est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 11 300 kWh se paie en désordres d'humidité.