Voici trois projets types à Neuville-Bosc, du plus modeste au plus ambitieux. Ils partagent la même méthode de chiffrage — quantité × prix unitaire 2026 — et se distinguent par la surface, la catégorie de ressources et le nombre de classes gagnées.
Cas n° 1 — appartement de 90 m² à Neuville-Bosc, ménage modestes (jaune), 2 classes gagnées
90 m² à traiter, zone H1a, 2 classes visées : ce cas à Neuville-Bosc détaille chaque poste avec sa quantité, de l'enveloppe au générateur. Rien n'est forfaitisé, tout se recalcule à partir des mètres carrés réellement concernés.
Cas n° 1 — appartement de 90 m² à Neuville-Bosc, ménage modestes (jaune), 2 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'intérieur (ITI) | 50 m² × 90 €/m² | 4 500 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 6 fenêtres × 1 200 € | 7 200 € HT |
| Ventilation | VMC simple flux hygroréglable + pose | 3 200 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 6–10 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 12 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 90 m² traités — zone H1a | 31 750 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 30 000 € HT (2 classes) | 30 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 60 % × assiette | − 18 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage modestes (jaune) | − 1 200 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 12 550 € |
31 750 € HT de travaux, 30 000 € HT retenus dans l'assiette, 18 000 € de subvention ANAH et 1 200 € d'accompagnement financé : il demeure 12 550 € à couvrir, que les CEE réduisent encore et que l'éco-prêt à taux zéro étale sur vingt ans.
Cas n° 2 — maison individuelle de 115 m² à Neuville-Bosc, ménage modestes (jaune), 3 classes gagnées
Cas à Neuville-Bosc : 115 m², zone climatique H1a, 3 classes gagnées. Chaque ligne indique l'hypothèse de quantité retenue, ce qui permet de transposer immédiatement le calcul à un logement de surface différente.
Cas n° 2 — maison individuelle de 115 m² à Neuville-Bosc, ménage modestes (jaune), 3 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'extérieur (ITE) | 109 m² × 140 €/m² | 15 260 € HT |
| Isolation des combles perdus | 69 m² × 65 €/m² (dépose incluse) | 4 485 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 8 fenêtres × 1 200 € | 9 600 € HT |
| Ventilation | VMC double flux, forfait pose incluse | 6 800 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 12–16 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 14 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 115 m² traités — zone H1a | 54 995 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 40 000 € HT (3 classes) | 40 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 60 % × assiette | − 24 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage modestes (jaune) | − 1 200 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 29 795 € |
Le total de travaux atteint 54 995 € HT ; l'assiette éligible est ramenée à 40 000 € HT par le plafond 3 classes. Après 24 000 € de MaPrimeRénov' et 1 200 € d'accompagnement pris en charge, le reste à charge s'établit à 29 795 € avant certificats d'économies d'énergie et éco-prêt à taux zéro.
Cas n° 3 — maison individuelle de 140 m² à Neuville-Bosc, ménage intermédiaires (violet), 4 classes gagnées
140 m² à traiter, zone H1a, 4 classes visées : ce cas à Neuville-Bosc détaille chaque poste avec sa quantité, de l'enveloppe au générateur. Rien n'est forfaitisé, tout se recalcule à partir des mètres carrés réellement concernés.
Cas n° 3 — maison individuelle de 140 m² à Neuville-Bosc, ménage intermédiaires (violet), 4 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'extérieur (ITE) | 133 m² × 140 €/m² | 18 620 € HT |
| Isolation des combles perdus | 84 m² × 65 €/m² (dépose incluse) | 5 460 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 10 fenêtres × 1 200 € | 12 000 € HT |
| Ventilation | VMC double flux, forfait pose incluse | 6 800 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 12–16 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 14 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 140 m² traités — zone H1a | 61 730 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 40 000 € HT (4 classes) | 40 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 45 % × assiette | − 18 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage intermédiaires (violet) | − 600 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 43 130 € |
À l'arrivée, ce projet à Neuville-Bosc coûte 61 730 € HT. La part subventionnable plafonne à 40 000 € HT ; MaPrimeRénov' en couvre 18 000 €, l'accompagnement 600 €. Le solde de 43 130 € constitue la vraie variable de décision du ménage.
Ce que montrent ces trois exemples à Neuville-Bosc : le reste à charge ne suit pas le coût des travaux de façon linéaire. Au-delà du plafond d'assiette, chaque euro supplémentaire est intégralement supporté par le ménage.