Trois scénarios chiffrés à Neufmaisons, construits sur les surfaces et la zone climatique réellement observées ici. Chaque ligne indique la quantité retenue et le prix unitaire appliqué : le total se recalcule poste par poste, hors taxes, TVA 5,5 % applicable.
Cas n° 1 — appartement de 80 m² à Neufmaisons, ménage très modestes (bleu), 2 classes gagnées
Cas à Neufmaisons : 80 m², zone climatique H1b, 2 classes gagnées. Chaque ligne indique l'hypothèse de quantité retenue, ce qui permet de transposer immédiatement le calcul à un logement de surface différente.
Cas n° 1 — appartement de 80 m² à Neufmaisons, ménage très modestes (bleu), 2 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'intérieur (ITI) | 44 m² × 90 €/m² | 3 960 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 6 fenêtres × 1 200 € | 7 200 € HT |
| Ventilation | VMC simple flux hygroréglable + pose | 3 200 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 6–10 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 12 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 80 m² traités — zone H1b | 31 210 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 30 000 € HT (2 classes) | 30 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 80 % × assiette | − 24 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage très modestes (bleu) | − 2 000 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 5 210 € |
31 210 € HT de travaux, 30 000 € HT retenus dans l'assiette, 24 000 € de subvention ANAH et 2 000 € d'accompagnement financé : il demeure 5 210 € à couvrir, que les CEE réduisent encore et que l'éco-prêt à taux zéro étale sur vingt ans.
Cas n° 2 — maison individuelle de 125 m² à Neufmaisons, ménage modestes (jaune), 3 classes gagnées
125 m² à traiter, zone H1b, 3 classes visées : ce cas à Neufmaisons détaille chaque poste avec sa quantité, de l'enveloppe au générateur. Rien n'est forfaitisé, tout se recalcule à partir des mètres carrés réellement concernés.
Cas n° 2 — maison individuelle de 125 m² à Neufmaisons, ménage modestes (jaune), 3 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'extérieur (ITE) | 119 m² × 140 €/m² | 16 660 € HT |
| Isolation des combles perdus | 75 m² × 65 €/m² (dépose incluse) | 4 875 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 9 fenêtres × 1 200 € | 10 800 € HT |
| Ventilation | VMC double flux, forfait pose incluse | 6 800 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 12–16 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 14 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 125 m² traités — zone H1b | 57 985 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 40 000 € HT (3 classes) | 40 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 60 % × assiette | − 24 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage modestes (jaune) | − 1 200 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 32 785 € |
Sur 57 985 € HT engagés, l'ANAH intervient à hauteur de 24 000 € sur une assiette de 40 000 € HT, et finance 1 200 € d'accompagnement. Le ménage supporte 32 785 €, montant sur lequel s'imputent ensuite les certificats d'économies d'énergie.
Cas n° 3 — maison individuelle de 150 m² à Neufmaisons, ménage intermédiaires (violet), 4 classes gagnées
Un logement individuel de 150 m² à Neufmaisons, 4 classes à gagner : le chiffrage part de l'enveloppe, poursuit par la ventilation et termine par la production de chaleur et d'eau chaude sanitaire.
Cas n° 3 — maison individuelle de 150 m² à Neufmaisons, ménage intermédiaires (violet), 4 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'extérieur (ITE) | 143 m² × 140 €/m² | 20 020 € HT |
| Isolation des combles perdus | 90 m² × 65 €/m² (dépose incluse) | 5 850 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 11 fenêtres × 1 200 € | 13 200 € HT |
| Ventilation | VMC double flux, forfait pose incluse | 6 800 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 12–16 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 14 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 150 m² traités — zone H1b | 64 720 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 40 000 € HT (4 classes) | 40 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 45 % × assiette | − 18 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage intermédiaires (violet) | − 600 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 46 120 € |
64 720 € HT de travaux, 40 000 € HT retenus dans l'assiette, 18 000 € de subvention ANAH et 600 € d'accompagnement financé : il demeure 46 120 € à couvrir, que les CEE réduisent encore et que l'éco-prêt à taux zéro étale sur vingt ans.
Ces scénarios à Neufmaisons s'arrêtent volontairement avant les CEE et l'éco-prêt : ce sont les deux variables qui se négocient au cas par cas, l'une avec le fournisseur d'énergie, l'autre avec la banque conventionnée.