Données de référence à Moult-Chicheboville — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Moult-Chicheboville (14) | Département Calvados |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Val ès Dunes | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 272 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Propriétaires occupants | 65 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 824 | Calcul : résidences principales × 65 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 502 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 194 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 18 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 34 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Argences | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Caen | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 333 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 120 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Moult-Chicheboville compte 1 272 résidences principales : c'est la base sur laquelle s'apprécie le potentiel de « remplacement fenêtres à Moult-Chicheboville aides ».
Encore 824 logements à Moult-Chicheboville, soit 65 % du parc diagnostiqué, fonctionnent au gaz ou au fioul ; leur conversion suppose d'abord une enveloppe traitée, sinon la puissance installée dérape.
Le cas type à Moult-Chicheboville — 120 m² en zone H1a — mobilise une assiette de 40 000 € HT ; l'accompagnement obligatoire, couvert jusqu'à 2 000 €, s'ajoute à l'aide sans consommer ce plafond.
Contexte territorial : Moult-Chicheboville présente une densité de 194 hab/km² (commune periurbaine) sur 18 km², une altitude de 34 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Argences (INSEE 2022), la zone d'emploi de Caen (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Moult-Chicheboville aides ».
Ce que confirme l'instruction des dossiers : La visite technique à Moult-Chicheboville précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Côté chantier : « remplacement fenêtres à Moult-Chicheboville aides » se planifie à Moult-Chicheboville sur une saison complète : commande des menuiseries, échafaudage, puis dépose du générateur, pour ne pas laisser le logement sans chauffage entre deux lots.