Données de référence à Mézidon Vallée d'Auge — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Mézidon Vallée d'Auge (14) | Département Calvados |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Lisieux Normandie | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 4 065 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Propriétaires occupants | 64 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 447 | Calcul : résidences principales × 36 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 094 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 94 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 104 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 15 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Mézidon Vallée d'Auge | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Caen | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Mézidon Vallée d'Auge compte 4 065 résidences principales : c'est la base sur laquelle s'apprécie le potentiel de « remplacement fenêtres à Mézidon Vallée d'Auge aides ».
Environ 1 447 logements (36 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Mézidon Vallée d'Auge ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
Le cadre financier applicable à Mézidon Vallée d'Auge tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Contexte territorial : Mézidon Vallée d'Auge présente une densité de 94 hab/km² (commune rurale) sur 104 km², une altitude de 15 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Mézidon Vallée d'Auge (INSEE 2022), la zone d'emploi de Caen (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Mézidon Vallée d'Auge aides ».
Ce que confirme l'instruction des dossiers : Le dossier se dépose à Mézidon Vallée d'Auge auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
En phase d'exécution : Appliqué à Mézidon Vallée d'Auge, « remplacement fenêtres à Mézidon Vallée d'Auge aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 800 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.